Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Planes

Dades climatològiques

Temperatura mínima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2014 6,710,114,914,813,07,92,8-1,2   -1,2 14,9 8,6
2015 -3,7-0,64,87,210,217,615,110,96,8-2,21,3   -3,7 17,6 6,1
2016 -3,40,90,52,42,711,113,313,810,65,21,41,0   -3,4 13,8 5,0
2017 -2,40,31,512,08,5-0,8-3,7   -3,7 12,0 2,2
2018 -0,6-1,9-2,04,09,110,216,817,510,24,80,4-0,4   -2,0 17,5 5,7
2019 -4,3-2,10,23,84,68,416,214,711,96,2-0,30,5   -4,3 16,2 5,0
2020 -2,60,62,44,28,911,115,811,38,14,31,4-3,3   -3,3 15,8 5,2
2021 -4,91,41,22,39,013,015,115,113,06,91,12,0   -4,9 15,1 6,3
2022 -3,10,92,2-0,88,214,316,015,310,88,01,32,2   -3,1 16,0 6,3
2023 -4,4-2,2-2,23,47,111,417,214,412,1   -4,4 17,2 6,3
2024 -0,71,63,04,96,410,416,315,58,67,46,1-0,4   -0,7 16,3 6,6
2025 -3,5   -3,5 -3,5 -3,5
Mín -4,9 -3,7 -2,2 -0,8 2,7 8,4 13,3 11,3 8,1 4,3 -2,2 -3,7   -4,9 13,3 2,6
Màx -0,6 1,6 3,0 4,9 9,1 14,3 17,6 17,5 13,0 8,5 6,1 2,2   -0,6 17,6 8,1
Mit -3,0 -0,4 0,6 3,2 7,0 11,0 15,9 14,8 11,0 6,6 1,1 -0,2   -3,0 15,9 5,6
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: la Torre de les Maçanes, Relleu - Pou Pequerina, l'Orxa - Pou Ombria 2 - Pinar, Mosqueruela, Mosqueruela - Ermita de San Antonio, Penàguila - Pou Font Major, Xixona - Racó de Vivens. Pou Madronyal, Chella - Plantcanal, Benlloc, Tibi - Pou Vell, Monòver - Pou Madara, Ayora - IES Fernando III, València - Benimaclet, Pilar de la Horadada - Policía Local, Catí - Mas del Puig Cabrer, Potries - Casa Fosca,  Sagunt - Port de Sagunt, Buñol - Alto Gordo (est), Elx - PN El Fondo (46ª estació pròpia d'AVAMET) - - -