Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Otos

Dades climatològiques

Precipitació (mm)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
1984 19,050,035,028,068,010,02,05,020,00,0140,01,0   0,0 140,0 31,5 378,0
1985 50,080,035,020,043,00,40,01,012,095,0175,095,0   0,0 175,0 50,5 606,4
1986 4,09,08,051,042,00,062,010,0342,0115,0164,07,0   0,0 342,0 67,8 814,0
1987 98,078,03,07,071,02,03,01,013,048,0452,077,0   1,0 452,0 71,1 853,0
1988 85,0117,011,055,038,0101,01,00,048,061,076,04,0   0,0 117,0 49,8 597,0
1989 132,048,0224,041,076,047,01,023,0323,012,058,0165,0   1,0 323,0 95,8 1.150,0
1990 280,01,073,081,0158,00,428,63,052,0283,022,0108,0   0,4 283,0 90,8 1.090,0
1991 370,098,0110,048,038,015,017,021,024,0148,012,031,0   12,0 370,0 77,7 932,0
1992 76,0176,0105,011,4231,0102,05,60,63,671,22,4156,8   0,6 231,0 78,5 941,6
1993 6,4514,064,025,014,011,02,62,015,6126,6173,428,6   2,0 514,0 81,9 983,2
1994 27,26,012,868,611,41,00,011,896,078,031,44,6   0,0 96,0 29,1 348,8
1995 3,040,096,07,02,617,26,014,630,059,617,062,6   2,6 96,0 29,6 355,6
1996 88,046,060,028,075,01,63,020,6161,063,068,056,0   1,6 161,0 55,9 670,2
1997 89,02,617,0192,027,051,018,614,4275,049,023,0200,0   2,6 275,0 79,9 958,6
1998 61,018,05,06,666,01,40,023,028,05,040,065,0   0,0 66,0 26,6 319,0
1999 7,040,0130,616,018,615,051,03,024,032,0103,022,0   3,0 130,6 38,5 462,2
2000 66,00,042,020,036,67,00,06,017,6115,013,024,0   0,0 115,0 28,9 347,2
2001 26,0141,67,0117,067,05,41,64,069,028,092,0130,0   1,6 141,6 57,4 688,6
2002 50,66,094,0115,0242,627,42,0135,09,521,019,040,0   2,0 242,6 63,5 762,1
2003 52,091,016,0174,079,08,03,08,0136,0112,5185,026,0   3,0 185,0 74,2 890,5
2004 6,049,0138,0126,0106,022,40,66,07,08,6105,0464,6   0,6 464,6 86,6 1.039,2
2005 90,07,038,013,02,08,09,078,65,079,010,2   2,0 90,0 30,9 339,8
2006 125,254,411,021,6108,86,88,03,025,26,472,452,2   3,0 125,2 41,3 495,0
2007 112,021,862,091,018,512,21,442,0140,0427,04,5160,0   1,4 427,0 91,0 1.092,4
2008 4,081,44,84,0142,2129,04,25,093,2544,186,239,6   4,0 544,1 94,8 1.137,7
2009 79,815,8122,462,56,60,013,117,2441,49,41,6154,2   0,0 441,4 77,0 924,0
2010 189,550,575,851,646,832,00,020,022,087,840,019,0   0,0 189,5 52,9 635,0
2011 24,23,0145,390,6110,433,24,80,813,089,0188,414,2   0,8 188,4 59,7 716,9
2012 109,66,6105,033,44,63,611,04,093,087,6341,87,4   3,6 341,8 67,3 807,6
2013 3,492,240,2222,624,412,27,8114,25,61,057,830,4   1,0 222,6 51,0 611,8
2014 25,45,048,624,627,83,20,44,225,614,079,847,6   0,4 79,8 25,5 306,2
2015 25,479,4147,40,814,654,22,044,872,835,442,03,4   0,8 147,4 43,5 522,2
2016 2,46,858,263,014,61,22,612,230,432,665,4569,4   1,2 569,4 71,6 858,8
2017 180,214,4167,826,41,036,42,438,226,82,614,012,0   1,0 180,2 43,5 522,2
2018 94,069,614,29,228,044,20,47,696,471,6178,821,6   0,4 178,8 53,0 635,6
2019 3,00,659,4263,812,20,00,251,0336,851,618,0158,0   0,0 336,8 79,6 954,6
2020 310,05,696,253,276,241,44,613,416,08,857,06,4   4,6 310,0 57,4 688,8
2021 86,08,886,4120,868,620,014,65,8159,648,856,04,0   4,0 159,6 56,6 679,4
2022 10,68,0508,0171,252,017,00,055,231,691,028,460,4   0,0 508,0 86,1 1.033,4
2023 4,2117,03,00,0229,427,030,624,672,41,40,22,0   0,0 229,4 42,7 511,8
2024 31,46,816,29,01,267,412,041,247,8111,052,8   1,2 111,0 36,1 396,8
Mín 2,4 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,2 1,0   0,0 3,6 0,9
Màx 370,0 514,0 508,0 263,8 242,6 129,0 62,0 135,0 441,4 544,1 452,0 569,4   62,0 569,4 352,6
Mit 75,4 57,3 74,8 63,3 61,3 24,1 8,2 20,2 86,2 79,5 83,8 78,5   8,2 86,2 59,4 712,5
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -