Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Albocàsser la Llacuna

Dades climatològiques

Temperatura mínima absoluta (°C)
A\M gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des   mín màx mit sum
2017 7,10,8-1,0   -1,0 7,1 2,3
2018 1,1-2,90,81,41,810,713,915,412,64,52,91,3   -2,9 15,4 5,3
2019 -2,8-0,80,92,63,64,114,713,911,95,61,4-0,9   -2,8 14,7 4,5
2020 -2,10,51,94,38,310,713,312,310,34,91,1-0,8   -2,1 13,3 5,4
2021 -4,4-0,30,70,96,811,713,114,610,56,42,5-1,2   -4,4 14,6 5,1
2022 -3,30,12,81,57,911,414,716,211,28,72,62,1   -3,3 16,2 6,3
2023 -2,8-1,8-1,80,95,810,914,911,912,04,92,7-0,2   -2,8 14,9 4,8
2024 -3,61,50,42,34,29,213,915,29,1   -3,6 15,2 5,8
Mín -4,4 -2,9 -1,8 0,9 1,8 4,1 13,1 11,9 9,1 4,5 0,8 -1,2   -4,4 13,1 3,0
Màx 1,1 1,5 2,8 4,3 8,3 11,7 14,9 16,2 12,6 8,7 2,9 2,1   1,1 16,2 7,3
Mit -2,6 -0,5 0,8 2,0 5,5 9,8 14,1 14,2 11,1 6,0 2,0 -0,1   -2,6 14,2 5,2
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -