Estació | Precipitació (mm) | A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De hui |
Inten sitat |
Tipus pluja |
Mes act. |
Any act. |
1 hora |
4 hores |
8 hores |
12 hores |
24 hores |
48 hores |
72 hores |
||||||
el Racó d′Ademús | |||||||||||||||||
Ademuz IES Ademuz | 0,0 | 0,4 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Casas Bajas | 0,0 | 0,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Castielfabib | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Castielfabib Arroyo Cerezo | 0,0 | 1,0 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Puebla de San Miguel | 0,0 | 1,6 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |||||||
la Serrania | |||||||||||||||||
Alpuente | 0,0 | 0,2 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alpuente La Torre | 0,0 | 4,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Aras de los Olmos | 0,0 | 0,4 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Calles Alcotas | 0,0 | 1,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Calles Parque de Emergencias | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Pedralba Cueva del Terrero | 0,0 | 1,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Titaguas Cosmofísica | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Villar del Arzobispo | 0,0 | 0,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Villar del Arzobispo Casica Roger | 0,0 | 1,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Chelva | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
el Camp de Túria | |||||||||||||||||
Bétera | 0,0 | 1,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Bétera la Conarda | 0,0 | 0,8 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Benaguasil | 0,0 | 3,5 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Benaguasil este | 0,0 | 2,4 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Gátova | 0,0 | 3,2 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
l′Eliana Barranc de Mandor | 0,0 | 2,4 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
l′Eliana centre | 0,0 | 2,2 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
l′Eliana Pinaeta del Cel | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
la Pobla de Vallbona | 0,0 | 1,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Pobla de Vallbona Rincons | 0,0 | 2,2 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Pobla de Vallbona Gallipont | 0,0 | 2,8 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Llíria | 0,0 | 5,2 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Llíria Bodegas del Campo | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Loriguilla Pozalet | 0,0 | 1,8 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Marines | 0,0 | 3,8 | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Nàquera | 0,0 | 0,8 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Olocau | 0,0 | 2,8 | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Riba-roja de Túria | 0,0 | 3,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
San Antonio de Benagéber CELSAB | 0,0 | 2,2 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Serra | 0,0 | 1,2 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Vilamarxant Ayuntamiento | 0,0 | 2,6 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Vilamarxant La Pedrera | 0,0 | 2,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Vilamarxant Mas de Teulada | 0,0 | 2,4 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Vilamarxant San José | 0,0 | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
el Camp de Morvedre | |||||||||||||||||
Algar de Palància | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Quartell | 0,0 | 0,4 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sagunt Puerto de Sagunto | 0,0 | 0,4 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sagunt Racó de Gausa | 0,0 | 0,2 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Segart | 0,0 | 0,4 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
l′Horta Nord | |||||||||||||||||
Almàssera | 0,0 | 2,2 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Burjassot À Punt | 0,0 | 1,8 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Burjassot Villa Indiano | 0,0 | 1,2 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Pobla de Farnals | 0,0 | 0,6 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Pobla de Farnals playa | 0,0 | 0,4 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Massamagrell | 0,0 | 1,8 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Meliana CEIP El Crist | 0,0 | 2,9 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Montcada CIDE (CSIC-UV-GVA) | 0,0 | 0,8 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Paterna Casas Verdes | 0,0 | 1,2 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Paterna P.I. Fuente del Jarro - Asivalco | 0,0 | 2,8 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Puçol Ciudad Jardín | 0,0 | 0,2 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Puçol Urbanización Alfinach | 0,0 | 0,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Rafelbunyol IES Rafelbunyol | 0,0 | 1,4 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Vinalesa | 0,0 | 1,2 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València | |||||||||||||||||
València Playa de la Garrofera el Saler | 0,0 | 3,4 | 36,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Albors | 0,0 | 2,4 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Altocúmulo | 0,0 | 2,2 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Benimaclet | 0,0 | 2,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Camins al Grau | 0,0 | 2,2 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Colegio Pureza de María-Cid | 0,0 | 2,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Colegio Pureza de María-Grao | 0,0 | 3,0 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València IES Districte Marítim | 0,0 | 3,0 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València l'Albufera/Racó de l'Olla (Centre d'Informació) | 0,2 | 4,8 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||||||
València l'Albufera/Tancat de la Pipa | 0,0 | 2,8 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València l'Olivereta | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Micalet | 0,0 | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Patraix | 0,0 | 2,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
València Penya-roja | 0,0 | 3,0 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
València Sant Isidre | 0,0 | 1,0 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
l′Horta Sud | |||||||||||||||||
Albal centro | 0,0 | 2,4 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Aldaia Barri del Crist | 0,0 | 3,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Catarroja Ayuntamiento | 0,0 | 3,0 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Catarroja Colegio Larrodé | 0,0 | 3,6 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Manises la Presa | 0,0 | 2,6 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Paiporta | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Quart de Poblet | 0,0 | 2,4 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Quart de Poblet IES la Senda | 0,0 | 2,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Torrent Av. al Vedat | 0,0 | 2,3 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Plana d′Utiel-Requena | |||||||||||||||||
Camporrobles el Campillo | 0,0 | 0,2 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Caudete de las Fuentes Ayuntamiento | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Fuenterrobles | 0,0 | 2,2 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Requena | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Requena Casas del Río | 0,0 | 0,4 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Requena (Coop. Nuestra Señora del Rosario) El Rebollar | 0,0 | 4,4 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
Requena Los Isidros | 0,0 | 0,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Requena San Antonio | 0,0 | 0,5 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Requena Finca San Blas | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sinarcas La Raílla | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Utiel Coop. S.Antonio La Torre | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Utiel este | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Chera | 0,0 | 1,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Foia de Bunyol | |||||||||||||||||
Buñol | 0,0 | 0,2 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Buñol Alto Gordo (este) | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Buñol Alto Gordo (oeste) | 0,0 | 0,6 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Buñol Partior | 0,0 | 0,2 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Macastre | 0,0 | 1,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Siete Aguas | 0,0 | 2,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cheste centro | 0,0 | 0,6 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Chiva | 0,0 | 1,1 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Chiva Calicanto | 0,0 | 0,8 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Chiva Los Felipes | 0,0 | 0,5 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Vall de Cofrents-Aiora | |||||||||||||||||
Ayora Casa Rural Los Pastores Casas de Madrona | 0,0 | 3,5 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora San Benito | 0,0 | 1,4 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora Albergue Granja-Escuela "El Regajo" | 0,0 | 3,8 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora Calle Montemayor | 0,0 | 2,9 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |||||||
Ayora Coop. Agrícola la Ayorense | 0,0 | 3,8 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Ayora Huerto Ecológico Agua Nueva | 0,0 | 2,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora IES Fernando III | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Ayora La Hunde | 0,0 | 1,4 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora La Solana | 0,0 | 3,9 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora La Vega | 0,0 | 4,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora Plaza Mayor | 0,0 | 3,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Ayora Polígono / Apicultura Cerdá | 0,0 | 4,6 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cofrentes | 0,0 | 0,2 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cortes de Pallás Venta de Gaeta | 0,0 | 4,8 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
la Ribera Alta | |||||||||||||||||
Alcàntera de Xúquer | 0,0 | 3,6 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alfarb el Puntal | 0,0 | 2,0 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alginet | 0,0 | 2,4 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alginet sud | 0,0 | 3,0 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alginet Urb. Los Lagos | 0,0 | 2,1 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alzira Ajuntament | 0,0 | 2,4 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alzira est / l'Alquenència | 0,0 | 4,2 | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alzira la Casella | 0,0 | 7,0 | 168,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alzira la Murta | 0,0 | 7,0 | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alzira Mulata (Alzicoop) | 0,0 | 1,6 | 73,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Alzira nord / Polígon | 0,0 | 3,2 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Benifaió CEIP Santa Bàrbara | 0,0 | 2,8 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Càrcer | 0,0 | 3,8 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Carcaixent | 0,0 | 3,2 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Carcaixent Hort de Soriano | 0,0 | 8,2 | 142,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Carlet Ajuntament | 0,0 | 1,8 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Carlet Caseta del Banc | 0,0 | 1,4 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Carlet | 0,0 | 1,8 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Castelló poble | 0,0 | 3,0 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cotes | 0,0 | 3,4 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cotes La Séquia Nova | 0,0 | 4,2 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Gavarda | 0,0 | 3,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Gavarda la Travessa | 0,0 | 3,4 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Guadassuar Complex de Valorització de Residus | 0,0 | 1,6 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
l′Alcúdia Ajuntament | 0,0 | 2,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
l′Alcúdia Carriona | 0,0 | 2,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Barraca d′Aigües Vives | 0,0 | 5,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
la Pobla Llarga IES Pere d′Esplugues | 0,0 | 3,6 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Massalavés | 0,0 | 2,2 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Montserrat Casadalt | 0,0 | 1,6 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Real | 0,0 | 0,6 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sumacàrcer | 0,0 | 4,5 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sumacàrcer Alt de la Ceja | 0,0 | 4,9 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Turís Canyapar | 0,0 | 0,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Ribera Baixa | |||||||||||||||||
Albalat de la Ribera | 0,0 | 4,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cullera el Marenyet | 0,0 | 10,8 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cullera Faro | 0,0 | 15,0 | 62,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Cullera San Antonio | 0,0 | 12,4 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Favara | 0,0 | 8,4 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sollana El Romaní | 0,0 | 3,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sueca | 0,0 | 7,6 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sueca centre | 0,0 | 7,6 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sueca les Palmeres | 0,0 | 12,4 | 67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sueca Mareny Blau | 0,0 | 9,8 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sueca l'Albufera/Tancat de l'Estell | 0,0 | 3,8 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Sueca Muntanyeta dels Sants | 0,0 | 7,0 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
la Canal de Navarrés | |||||||||||||||||
Enguera | 0,0 | 4,4 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Enguera Benali | 0,0 | 1,4 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Enguera Benigüengo | 0,0 | 2,6 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |||||||
Enguera Cañada Molina (RuralCan ) | 0,0 | 6,8 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
Enguera El Transformador | 0,0 | 1,8 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Anna | 0,0 | 3,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Bicorp Los Botijos | 0,0 | 1,4 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |||||||
Bolbaite | 0,0 | 3,8 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Millares | 0,0 | 2,4 | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Quesa Hotel La Rocha | 0,0 | 2,8 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Chella | 0,0 | 4,8 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
Chella El Matet | 0,0 | 4,8 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Chella El Rincón | 0,0 | 4,6 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
