Detall diari | |||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
04 | 1,0 | ||||||||||||||
05 | 1,0 | ||||||||||||||
06 | 17,8 | 21,1 | 20 | 20 | 20 | 1.019,8 | 1.020,9 | 1.022,7 | SO | 3,0 | 17,0 | 2,5 | |||
07 | 11,6 | 15,1 | 19,4 | 20 | 20 | 20 | 1.014,7 | 1.017,6 | 1.021,1 | OSO | 3,6 | 16,6 | 0,0 | ||
08 | 6,4 | 8,9 | 11,6 | 20 | 20 | 20 | 1.011,9 | 1.014,9 | 1.017,7 | SO | 5,7 | 19,8 | 0,0 | ||
09 | 5,1 | 7,5 | 11,1 | 20 | 20 | 20 | 1.009,0 | 1.011,0 | 1.012,8 | SO | 5,7 | 25,6 | 0,0 | ||
10 | 3,2 | 6,9 | 12,1 | 20 | 20 | 20 | 1.011,1 | 1.012,2 | 1.014,0 | SSO | 1,6 | 6,9 | 0,0 | ||
11 | 3,9 | 5,5 | 7,7 | 20 | 20 | 20 | 1.012,6 | 1.013,5 | 1.015,0 | SSE | 2,1 | 11,9 | 5,9 | ||
13 |