Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Villena Finca Hnos. Guerrero

Dades mensuals

mes anterior
juny
mes posterior
any anterior
2024
any posterior
Resum meteorològic - juny de 2024
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 21,8 ºC  
Màxima absoluta 34,3 ºC 07-06-2024
Mitjana mensual de les màximes 29,2 ºC  
Màxima més baixa 20,8 ºC 12-06-2024
Mínima absoluta 11,2 ºC 13-06-2024
Mitjana mensual de les mínimes 15,2 ºC  
Mínima més alta 19,4 ºC 28-06-2024
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 6 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 61,3 %  
Mínima 44,2 % 05-06-2024
Màxima 86,0 % 12-06-2024
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.011,4 hPa  
Mínima 1.006,3 hPa 09-06-2024
Màxima 1.017,8 hPa 13-06-2024
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 6,3 km/h  
Ràfega màxima 77,2 km/h 08-06-2024
Direcció dominant SE  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 54,4 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 6 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 4 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 4 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm 1 dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 20,2 mm 10-06-2024
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,935
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 14,7 19,2 24,2 48 66 87 1.011,3 1.012,5 1.015,3 SE 8,7 48,3 0,0
02 11,4 18,3 24,6 38 61 87 1.014,3 1.015,4 1.016,6 SE 6,4 40,2 0,0
03 11,6 18,8 25,7 36 60 88 1.012,7 1.015,0 1.016,5 SE 7,2 40,2 0,0
04 13,1 21,2 28,5 27 48 80 1.011,1 1.012,6 1.014,8 ESE 7,2 37,0 0,0
05 14,8 23,1 32,1 25 44 70 1.011,9 1.013,3 1.014,5 ESE 6,8 32,2 0,0
06 12,3 23,1 32,2 22 45 88 1.011,9 1.013,8 1.015,0 SE 6,3 33,8 0,0
07 19,3 24,6 34,3 24 48 67 1.008,1 1.011,3 1.016,0 NE 9,8 46,7 0,0
08 14,6 21,2 30,3 34 62 91 1.002,2 1.006,3 1.010,1 SSO 5,3 77,2 10,2
09 14,9 20,8 27,0 41 62 82 1.005,2 1.006,3 1.007,9 SO 5,3 40,2 0,0
10 14,7 19,6 28,8 42 74 93 1.005,4 1.007,9 1.010,6 ONO 5,1 51,5 20,2
11 14,1 18,1 25,2 53 83 95 1.010,2 1.011,3 1.014,2 SSO 3,5 33,8 3,6
12 12,7 16,5 20,8 71 86 92 1.013,3 1.014,9 1.017,5 ENE 4,7 33,8 20,0
13 11,2 18,1 25,7 59 80 95 1.015,5 1.017,8 1.019,4 ESE 6,1 30,6 0,2
14 13,3 22,1 31,6 26 62 96 1.009,1 1.013,1 1.017,1 ESE 5,6 30,6 0,2
15 15,4 23,2 33,1 28 54 79 1.006,7 1.009,2 1.011,7 SE 4,0 25,7 0,0
16 16,7 22,7 30,2 34 68 86 1.008,2 1.009,8 1.010,9 ESE 7,4 33,8 0,0
17 15,7 23,0 30,4 38 67 94 1.007,1 1.009,5 1.011,1 SE 5,8 30,6 0,0
18 14,8 22,6 30,8 43 70 91 1.006,7 1.008,7 1.010,3 SE 6,3 32,2 0,0
19 19,2 24,4 29,4 35 49 67 1.007,4 1.009,1 1.010,1 SSO 2,4 24,1 0,0
20 16,9 22,0 27,9 26 46 70 1.009,7 1.011,5 1.014,9 SSO 5,0 30,6 0,0
21 13,7 22,0 30,7 26 49 70 1.015,2 1.016,7 1.018,6 ESE 5,0 30,6 0,0
22 13,3 22,7 32,8 25 55 80 1.013,0 1.016,2 1.018,9 ESE 5,5 43,5 0,0
23 18,4 23,2 29,6 44 62 77 1.009,8 1.012,3 1.014,3 SE 7,4 33,8 0,0
24 17,2 21,9 28,1 50 68 81 1.008,6 1.010,8 1.012,7 SE 6,8 32,2 0,0
25 16,1 22,2 29,2 41 63 88 1.006,7 1.009,1 1.011,0 ESE 7,2 37,0 0,0
26 15,2 23,3 31,6 32 62 88 1.005,9 1.007,8 1.009,4 SE 5,6 32,2 0,0
27 18,2 23,9 31,2 36 61 82 1.006,9 1.008,0 1.010,1 NNE 15,9 43,5 0,0
28 19,4 23,5 29,9 49 71 85 1.008,0 1.009,6 1.010,8 ESE 5,0 37,0 0,0
29 17,1 23,1 29,0 38 57 78 1.009,6 1.010,8 1.011,9 SSO 6,1 37,0 0,0
30 16,3 24,4 32,6 31 56 80 1.008,1 1.010,4 1.012,0 SE 6,1 30,6 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -