Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Alcoi Urb. Montesol

Dades mensuals

mes anterior
gener
mes posterior
any anterior
2023
any posterior
Resum meteorològic - gener de 2023
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 5,8 ºC  
Màxima absoluta 17,7 ºC 01-01-2023
Mitjana mensual de les màximes 10,7 ºC  
Màxima més baixa 2,6 ºC 31-01-2023
Mínima absoluta -5,2 ºC 23-01-2023
Mitjana mensual de les mínimes 1,4 ºC  
Mínima més alta 10,8 ºC 09-01-2023
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 15 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 13 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 56,1 %  
Mínima 22,0 % 04-01-2023
Màxima 71,7 % 25-01-2023
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.023,1 hPa  
Mínima 1.002,4 hPa 17-01-2023
Màxima 1.034,0 hPa 04-01-2023
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 3,6 km/h  
Ràfega màxima 53,1 km/h 20-01-2023
Direcció dominant OSO  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 12,6 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 9 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 6 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 2 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 3,4 mm 09-01-2023
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,655
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 4,1 9,7 17,7 28 47 72 1.024,1 1.026,1 1.028,3 SO 0,8 16,1 0,0
02 5,1 10,5 17,5 31 51 77 1.023,7 1.024,8 1.027,2 OSO 0,8 17,7 0,0
03 5,7 8,8 12,9 1 54 76 1.026,7 1.029,7 1.033,9 SSE 0,8 12,9 0,0
04 2,3 6,9 12,4 1 22 76 1.032,7 1.034,0 1.035,8 S 0,7 12,9 0,2
05 -1,1 5,5 12,9 1 26 74 1.028,1 1.030,8 1.034,0 OSO 1,5 12,9 0,2
06 -0,4 10,3 14,8 31 58 75 1.025,3 1.026,3 1.027,8 OSO 3,0 14,5 0,2
07 3,4 6,7 11,8 28 69 76 1.023,9 1.025,5 1.027,0 SO 2,9 30,6 0,0
08 7,6 14,3 16,7 61 69 74 1.015,8 1.017,0 1.020,1 SO 6,6 41,8 0,0
09 10,8 12,7 14,4 3 56 75 1.017,2 1.020,9 1.024,4 OSO 7,5 38,6 3,4 0,21 0,40
10 5,4 10,5 15,1 28 65 77 1.027,7 1.028,8 1.030,2 SO 2,9 24,1 0,0
11 7,2 8,9 9,8 65 70 76 1.026,8 1.027,4 1.028,7 SO 2,7 16,1 0,0
12 3,1 6,9 13,4 10 47 74 1.028,0 1.028,3 1.028,6 OSO 3,6 17,7 0,0
13 2,7 7,2 13,3 37 63 77 1.025,7 1.027,5 1.029,7 SO 1,9 14,5 0,0
14 2,2 8,8 15,4 35 57 77 1.024,1 1.027,3 1.029,9 OSO 3,0 24,1 0,0
15 5,7 9,3 14,1 37 62 76 1.019,4 1.021,4 1.024,1 OSO 4,7 32,2 0,0
16 4,3 6,7 9,8 49 67 76 1.007,5 1.014,6 1.020,5 OSO 12,2 49,9 2,0 0,20
17 5,1 9,6 13,8 42 64 75 1.000,2 1.002,4 1.007,6 OSO 12,2 53,1 3,2
18 0,8 3,4 6,0 24 63 78 1.001,1 1.007,3 1.016,7 OSO 6,6 43,5 1,4
19 -0,5 2,9 6,9 43 61 75 1.016,7 1.019,6 1.022,3 OSO 6,3 38,6 0,0
20 5,1 6,5 11,9 55 66 75 1.019,2 1.019,2 1.019,4 OSO 2,1 53,1 1,4
21 0,6 3,6 8,8 32 63 76 1.017,2 1.018,9 1.020,8 O 2,2 29,0 0,0
22 -3,7 1,0 6,0 25 45 64 1.019,9 1.022,6 1.024,6 OSO 4,1 27,4 0,0
23 -5,2 0,4 4,0 40 54 70 1.021,2 1.022,7 1.024,0 SSO 2,4 22,5 0,0
24 -5,1 -1,4 3,4 31 68 78 1.023,9 1.025,7 1.028,2 SSE 2,4 20,9 0,0
25 -2,3 1,4 4,8 40 72 77 1.023,8 1.025,7 1.027,6 ONO 5,5 37,0 0,0
26 -3,2 0,4 6,6 53 71 77 1.017,0 1.020,2 1.023,8 OSO 2,1 17,7 0,0
27 -4,0 1,3 8,5 33 58 76 1.014,2 1.015,6 1.018,1 SO 1,5 14,5 0,0
28 -4,1 3,3 7,8 1 52 76 1.018,1 1.019,7 1.022,0 OSO 2,3 17,7 0,0
29 -4,1 1,2 7,8 1 22 74 1.025,2 1.027,5 1.029,2 SSE 1,9 17,7 0,6
30 -2,3 2,0 9,6 1 34 76 1.028,4 1.029,8 1.031,8 SSE 2,0 17,7 0,0
31 -0,3 1,3 2,6 56 68 76 1.028,4 1.029,4 1.030,6 SO 3,0 12,9 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -