Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

San Domingo del Campo

Dades mensuals

mes anterior
febrer
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resum meteorològic - febrer de 2022
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 6,3 ºC  
Màxima absoluta 20,6 ºC 17-02-2022
Mitjana mensual de les màximes 14,8 ºC  
Màxima més baixa 9,6 ºC 13-02-2022
Mínima absoluta -7,4 ºC 06-02-2022
Mitjana mensual de les mínimes -0,2 ºC  
Mínima més alta 4,7 ºC 13-02-2022
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 3 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 15 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 75,4 %  
Mínima 49,0 % 22-02-2022
Màxima 89,6 % 13-02-2022
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.023,0 hPa  
Mínima 1.015,9 hPa 13-02-2022
Màxima 1.028,6 hPa 01-02-2022
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 2,5 km/h  
Ràfega màxima 41,8 km/h 01-02-2022
Direcció dominant WSW  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 8,0 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 7 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 4 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 1 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 3,8 mm 27-02-2022
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,515
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 0,6 5,4 11,1 61 74 84 1.027,4 1.028,6 1.030,4 NE 6,8 41,8 0,0
02 -2,0 7,4 20,5 36 72 91 1.023,0 1.025,4 1.028,0 OSO 1,3 12,9 0,0
03 -1,3 6,4 15,9 45 74 88 1.019,8 1.021,0 1.023,3 OSO 1,4 19,3 0,0
04 -0,7 4,9 9,9 74 85 96 1.019,7 1.020,6 1.021,7 O 1,3 19,3 0,0
05 1,0 5,1 11,2 64 82 96 1.021,3 1.022,8 1.025,3 NE 4,3 30,6 0,0
06 -7,4 2,1 12,4 38 72 91 1.025,1 1.026,4 1.028,2 OSO 1,8 17,7 0,0
07 -2,4 5,6 15,6 35 64 82 1.026,3 1.027,7 1.029,3 OSO 3,2 27,4 0,0
08 -3,2 6,1 19,1 27 68 93 1.024,7 1.026,0 1.027,2 OSO 1,0 12,9 0,0
09 -1,7 3,2 15,9 44 76 88 1.026,3 1.026,9 1.027,7 OSO 2,1 12,9 0,0
10 -0,3 7,7 19,3 59 69 80 1.024,5 1.025,1 1.025,6 OSO 1,1 12,9 0,0
11 2,4 7,8 16,7 52 76 87 1.022,1 1.023,6 1.025,4 OSO 1,4 14,5 0,0
12 0,4 7,1 14,6 61 80 94 1.019,0 1.020,4 1.022,7 S 2,6 22,5 0,0
13 4,7 6,4 9,6 79 90 97 1.012,7 1.015,9 1.020,2 S 6,4 37,0 1,4 0,20
14 -1,0 4,6 9,8 63 83 97 1.014,1 1.018,2 1.023,4 OSO 3,5 22,5 1,0
15 -2,8 3,4 11,6 56 82 97 1.023,5 1.025,5 1.027,6 O 1,6 20,9 0,2
16 0,6 6,3 12,2 75 87 94 1.026,4 1.027,4 1.028,7 O 1,4 19,3 0,0
17 1,7 9,8 20,6 53 82 98 1.020,8 1.024,8 1.028,2 N 0,6 14,5 0,0
18 0,3 6,0 14,1 71 89 97 1.016,4 1.017,8 1.020,4 O 1,3 17,7 0,2
19 -0,4 5,3 10,7 52 75 92 1.017,7 1.020,9 1.025,5 O 6,9 35,4 0,0
20 -3,6 5,1 15,8 46 71 87 1.025,5 1.026,7 1.028,4 OSO 2,7 19,3 0,0
21 -1,1 6,7 15,5 48 73 92 1.026,0 1.027,2 1.028,9 OSO 3,4 29,0 0,0
22 0,8 8,4 17,7 18 49 85 1.025,2 1.027,1 1.029,0 OSO 4,2 24,1 0,0
23 -0,8 8,2 20,1 25 55 75 1.018,4 1.020,9 1.025,3 OSO 1,3 14,5 0,0
24 1,6 8,1 16,9 36 63 80 1.017,5 1.018,6 1.020,6 OSO 2,3 24,1 0,0
25 3,8 7,2 12,8 59 76 88 1.018,6 1.020,0 1.021,7 NE 3,7 27,4 0,2
26 1,8 6,5 12,2 68 86 96 1.015,5 1.016,9 1.018,6 SO 0,6 11,3 1,2
27 3,4 8,6 15,7 60 83 97 1.018,1 1.019,3 1.021,7 OSO 0,6 17,7 3,8
28 -0,3 8,0 17,5 50 76 94 1.021,6 1.023,6 1.025,1 SO 1,4 14,5 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Vinaròs - Ajuntament, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -