Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Alcoi Menejador (ACIF)

Dades mensuals

mes anterior
febrer
mes posterior
any anterior
2022
any posterior
Resum meteorològic - febrer de 2022
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 6,6 ºC  
Màxima absoluta 20,1 ºC 02-02-2022
Mitjana mensual de les màximes 10,6 ºC  
Màxima més baixa 4,1 ºC 27-02-2022
Mínima absoluta 0,1 ºC 15-02-2022
Mitjana mensual de les mínimes 3,9 ºC  
Mínima més alta 10,5 ºC 03-02-2022
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 15 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 65,9 %  
Mínima 29,8 % 22-02-2022
Màxima 97,6 % 27-02-2022
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.023,4 hPa  
Mínima 1.015,1 hPa 19-02-2022
Màxima 1.030,1 hPa 09-02-2022
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 20,7 km/h  
Ràfega màxima 74,0 km/h 16-02-2022
Direcció dominant ESE  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 10,4 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 8 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 5 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 1 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 6,2 mm 19-02-2022
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,366
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 1,0 5,3 10,3 40 57 74 1.018,0 1.023,3 1.028,2 ESE 24,0 60,0 0,0
02 7,2 13,2 20,1 18 38 56 1.022,4 1.025,5 1.028,4 ESE 16,7 34,0 0,0
03 10,5 13,7 17,6 21 32 49 1.016,4 1.018,6 1.022,6 E 32,6 60,0 0,0
04 8,1 10,2 13,8 14 41 57 1.016,9 1.018,3 1.020,4 ESE 22,9 47,0 0,0
05 3,7 5,8 8,1 37 74 96 1.019,6 1.021,8 1.025,8 ESE 13,8 37,0 1,6
06 3,2 4,3 5,8 91 95 97 1.025,5 1.027,2 1.029,1 ESE 8,7 29,0 0,2
07 4,1 7,0 11,9 26 58 93 1.025,2 1.027,1 1.028,9 ESE 17,3 45,0 0,0
08 2,6 5,3 9,1 70 83 96 1.027,3 1.029,5 1.031,4 SSE 14,6 37,0 0,0
09 1,3 2,8 4,6 96 97 97 1.029,3 1.030,1 1.031,9 SE 14,2 35,0 0,2
10 1,6 4,2 9,6 64 86 97 1.025,4 1.027,7 1.029,8 SSE 10,4 40,0 0,2
11 3,6 4,8 6,6 15 61 89 1.024,3 1.025,2 1.026,6 ESE 25,6 40,0 0,0
12 3,1 5,3 8,9 56 72 88 1.023,3 1.024,6 1.026,1 E 17,8 35,0 0,0
13 4,4 6,1 9,6 36 61 93 1.017,1 1.020,7 1.024,4 NNE 19,5 45,0 0,0
14 2,7 4,6 6,8 49 74 92 1.014,4 1.016,5 1.020,5 E 32,9 66,0 0,0
15 0,1 3,7 9,1 33 61 81 1.019,6 1.024,5 1.027,4 ESE 33,6 71,0 0,0
16 2,5 6,3 12,2 50 64 79 1.024,0 1.025,4 1.027,3 ESE 36,2 74,0 0,0
17 5,8 10,7 16,9 37 57 77 1.021,6 1.023,3 1.025,9 ESE 22,3 69,0 0,0
18 9,6 12,9 16,9 25 44 64 1.012,5 1.016,1 1.021,6 E 25,2 56,0 0,0
19 2,8 5,4 11,8 49 89 97 1.010,9 1.015,1 1.023,6 SE 36,4 63,0 6,2
20 2,1 4,5 8,4 60 90 97 1.023,5 1.027,3 1.030,3 ESE 13,2 39,0 0,0
21 5,0 8,6 14,1 34 55 76 1.023,1 1.025,5 1.028,5 ESE 19,9 60,0 0,0
22 5,2 9,1 14,1 21 30 44 1.023,2 1.025,4 1.027,2 SSE 18,3 66,0 0,0
23 5,7 8,1 10,2 13 35 68 1.020,5 1.023,2 1.026,4 E 18,0 48,0 0,0
24 6,5 9,9 16,3 26 38 77 1.017,3 1.019,8 1.021,6 ENE 11,8 27,0 0,0
25 2,2 3,9 7,4 36 92 97 1.019,1 1.021,6 1.024,5 S 19,6 48,0 0,8
26 1,2 2,6 4,2 97 97 98 1.022,1 1.023,1 1.024,4 S 19,1 45,0 0,6
27 0,9 2,1 4,1 88 98 98 1.021,8 1.023,1 1.024,6 SE 19,0 43,0 0,6
28 1,4 3,7 8,8 30 65 95 1.024,4 1.026,9 1.029,1 SE 14,7 29,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -