Detall diari | |||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
01 | |||||||||||||||
02 | |||||||||||||||
03 | |||||||||||||||
04 | |||||||||||||||
05 | |||||||||||||||
06 | |||||||||||||||
07 | |||||||||||||||
08 | 0,2 | ||||||||||||||
09 | 0,0 | ||||||||||||||
10 | 5,6 | 11,7 | 17,8 | 18,0 | 0,0 | ||||||||||
11 | 4,8 | 11,0 | 17,1 | 18,0 | 0,0 | ||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |