Resum meteorològic - octubre de 2019 | ||
Temperatures | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 9,3 ºC | |
Màxima absoluta | 23,8 ºC | 01-10-2019 |
Mitjana mensual de les màximes | 15,8 ºC | |
Màxima més baixa | 5,7 ºC | 23-10-2019 |
Mínima absoluta | -4,8 ºC | 21-10-2019 |
Mitjana mensual de les mínimes | 2,0 ºC | |
Mínima més alta | 8,9 ºC | 19-10-2019 |
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC | 0 dies | |
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC | 3 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC | 7 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC | 0 dies | |
Humitat relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | % | |
Mínima | % | |
Màxima | % | |
Pressió atmosfèrica relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | hPa | |
Mínima | hPa | |
Màxima | hPa | |
Vent | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | km/h | |
Ràfega màxima | km/h | |
Direcció dominant | ||
Precipitació | ||
Variable | Valor | Dia |
Acumulat mensual | 34,9 mm | |
Dies amb precipitació > 0.0 mm | dies | |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | dies | |
Dies amb precipitació > 2.0 mm | dies | |
Dies amb precipitació > 20.0 mm | dies | |
Màxim mensual de precitació en un dia | mm | |
Altres | ||
Variable | Valor | Día |
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] | 0,342 |
Detall diari | |||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
01 | 4,9 | 15,1 | 23,8 | ||||||||||||
02 | 6,0 | 11,9 | 17,0 | ||||||||||||
03 | -0,5 | 11,9 | 23,1 | ||||||||||||
04 | 4,3 | 13,6 | 22,4 | ||||||||||||
05 | 0,9 | 10,4 | 21,9 | ||||||||||||
13 | 14,9 | 19,5 | |||||||||||||
14 | 6,5 | 11,3 | 13,9 | ||||||||||||
15 | -2,0 | 6,2 | 13,5 | ||||||||||||
16 | -4,3 | 6,3 | 19,1 | ||||||||||||
17 | -1,6 | 7,7 | 18,1 | ||||||||||||
18 | 7,4 | 11,9 | 15,8 | ||||||||||||
19 | 8,9 | 11,0 | 13,3 | ||||||||||||
20 | 3,6 | 6,9 | 10,7 | ||||||||||||
21 | -4,8 | 2,2 | 9,8 | ||||||||||||
22 | -0,2 | 3,8 | 6,0 | ||||||||||||
23 | 1,2 | 3,4 | 5,7 |
Anotacions de l'observador
DATOS TEMPERATURA PERDIDOS DEL 6 DE OCTUBRE AL 13 POR AVERIA Y DEL 23 9am AL 31.