Resum meteorològic - maig de 2019 | ||
Temperatures | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 9,0 ºC | |
Màxima absoluta | 24,6 ºC | 15-05-2019 |
Mitjana mensual de les màximes | 16,7 ºC | |
Màxima més baixa | 10,7 ºC | 17-05-2019 |
Mínima absoluta | -5,9 ºC | 06-05-2019 |
Mitjana mensual de les mínimes | 1,0 ºC | |
Mínima més alta | 9,7 ºC | 10-05-2019 |
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC | 0 dies | |
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC | 0 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC | 9 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC | 0 dies | |
Humitat relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | % | |
Mínima | % | |
Màxima | % | |
Pressió atmosfèrica relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | hPa | |
Mínima | hPa | |
Màxima | hPa | |
Vent | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | km/h | |
Ràfega màxima | km/h | |
Direcció dominant | ||
Precipitació | ||
Variable | Valor | Dia |
Acumulat mensual | 43,1 mm | |
Dies amb precipitació > 0.0 mm | dies | |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | dies | |
Dies amb precipitació > 2.0 mm | dies | |
Dies amb precipitació > 20.0 mm | dies | |
Màxim mensual de precitació en un dia | mm | |
Altres | ||
Variable | Valor | Día |
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] | 0,337 |
Detall diari | |||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
Índex-n | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
n | P0 | ||
01 | -0,1 | 7,3 | 16,6 | ||||||||||||
02 | 3,3 | 8,5 | 12,0 | ||||||||||||
03 | 0,2 | 4,9 | 11,6 | ||||||||||||
04 | -1,1 | 6,3 | 14,8 | ||||||||||||
05 | -1,4 | 7,7 | 16,5 | ||||||||||||
06 | -5,9 | 6,7 | 16,6 | ||||||||||||
07 | 0,8 | 11,0 | 18,1 | ||||||||||||
08 | 8,2 | 10,9 | 14,1 | ||||||||||||
09 | 5,2 | 11,9 | 17,1 | ||||||||||||
10 | 9,7 | 14,5 | 20,3 | ||||||||||||
11 | 6,8 | 13,6 | 19,6 | ||||||||||||
12 | 2,2 | 12,5 | 22,5 | ||||||||||||
13 | -2,0 | 9,8 | 18,8 | ||||||||||||
14 | -3,4 | 8,7 | 19,7 | ||||||||||||
15 | 0,6 | 12,0 | 24,6 | ||||||||||||
16 | -0,8 | 9,6 | 19,1 | ||||||||||||
17 | 3,5 | 6,9 | 10,7 | ||||||||||||
18 | -2,6 | 4,6 | 11,2 | ||||||||||||
19 | -4,0 | 4,4 | 12,8 |
Anotacions de l'observador
SIN DATOS DESDE DIA 19 A 31 POR FALLO BATERIA