Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Calp Lloma del Sol

Dades mensuals

mes anterior
setembre
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resum meteorològic - setembre de 2017
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 23,4 ºC  
Màxima absoluta 30,7 ºC 11-09-2017
Mitjana mensual de les màximes 27,0 ºC  
Màxima més baixa 23,2 ºC 16-09-2017
Mínima absoluta 15,2 ºC 16-09-2017
Mitjana mensual de les mínimes 19,8 ºC  
Mínima més alta 22,7 ºC 01-09-2017
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 14 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 70,1 %  
Mínima 47,0 % 11-09-2017
Màxima 80,0 % 04-09-2017
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.015,7 hPa  
Mínima 1.005,5 hPa 09-09-2017
Màxima 1.022,0 hPa 28-09-2017
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana km/h  
Ràfega màxima 56,0 km/h 11-09-2017
Direcció dominant  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 2,6 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 3 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 3 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 0 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm 0 dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 1,4 mm 15-09-2017
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,685
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 22,7 24,6 26,5 71 79 86 1.014,0 1.015,5 1.017,0 28,0 0,0
02 20,7 23,9 27,1 48 69 89 1.017,0 1.018,5 1.020,0 28,0 0,4
03 21,1 24,2 27,3 66 75 83 1.010,0 1.014,0 1.018,0 32,0 0,0
04 21,4 25,1 28,7 68 80 92 1.010,0 1.014,0 1.018,0 17,0 0,0
05 21,5 25,3 29,1 63 77 90 1.018,0 1.019,0 1.020,0 21,0 0,0
06 21,4 24,7 28,0 69 79 88 1.017,0 1.018,5 1.020,0 21,0 0,0
07 21,9 24,9 27,8 67 78 89 1.013,0 1.015,5 1.018,0 19,0 0,0
08 22,0 24,9 27,8 69 79 89 1.009,0 1.012,0 1.015,0 35,0 0,0
09 20,7 25,1 29,6 42 64 85 1.002,0 1.005,5 1.009,0 43,0 0,0
10 18,6 22,4 26,3 29 51 73 1.005,0 1.008,5 1.012,0 32,0 0,0
11 21,0 25,9 30,7 29 47 65 1.007,0 1.009,0 1.011,0 56,0 0,0
12 21,7 25,1 28,4 29 54 79 1.009,0 1.014,5 1.020,0 32,0 0,0
13 20,8 24,2 27,6 48 64 80 1.018,0 1.020,0 1.022,0 24,0 0,0
14 20,9 24,9 28,9 40 64 88 1.011,0 1.014,5 1.018,0 28,0 0,0
15 16,1 20,8 25,4 67 79 91 1.008,0 1.010,0 1.012,0 43,0 1,4
16 15,2 19,2 23,2 52 71 90 1.011,0 1.013,5 1.016,0 37,0 0,8
17 16,8 21,2 25,6 63 74 84 1.014,0 1.016,0 1.018,0 32,0 0,0
18 19,3 23,4 27,4 43 63 82 1.013,0 1.015,5 1.018,0 32,0 0,0
19 19,3 22,6 26,0 54 68 82 1.017,0 1.018,5 1.020,0 21,0 0,0
20 19,3 22,9 26,6 61 72 82 1.016,0 1.017,5 1.019,0 32,0 0,0
21 18,9 22,7 26,5 63 74 84 1.014,0 1.015,5 1.017,0 19,0 0,0
22 19,5 22,9 26,3 54 70 85 1.016,0 1.017,5 1.019,0 24,0 0,0
23 19,2 22,5 25,8 55 71 87 1.017,0 1.018,0 1.019,0 24,0 0,0
24 18,8 22,7 26,6 58 72 86 1.017,0 1.018,0 1.019,0 28,0 0,0
25 19,3 23,9 28,6 47 67 86 1.013,0 1.015,0 1.017,0 28,0 0,0
26 20,8 23,4 26,0 61 74 86 1.016,0 1.018,0 1.020,0 43,0 0,0
27 19,8 22,8 25,7 63 76 88 1.019,0 1.020,0 1.021,0 19,0 0,0
28 19,1 22,4 25,7 56 71 85 1.021,0 1.022,0 1.023,0 21,0 0,0
29 19,2 22,6 25,9 58 72 85 1.019,0 1.020,5 1.022,0 19,0 0,0
30 17,9 21,2 24,6 67 78 88 1.015,0 1.017,5 1.020,0 28,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -