Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Elx Sector V

Dades mensuals

mes anterior
abril
mes posterior
any anterior
2017
any posterior
Resum meteorològic - abril de 2017
Temperatures
Variable Valor Dia
Mitjana 17,3 ºC  
Màxima absoluta 28,2 ºC 26-04-2017
Mitjana mensual de les màximes 21,5 ºC  
Màxima més baixa 13,9 ºC 28-04-2017
Mínima absoluta 10,7 ºC 21-04-2017
Mitjana mensual de les mínimes 13,2 ºC  
Mínima més alta 18,1 ºC 14-04-2017
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC 0 dies  
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC 0 dies  
Humitat relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 60,9 %  
Mínima 44,0 % 02-04-2017
Màxima 79,0 % 27-04-2017
Pressió atmosfèrica relativa
Variable Valor Dia
Mitjana 1.016,3 hPa  
Mínima 1.004,5 hPa 26-04-2017
Màxima 1.024,0 hPa 21-04-2017
Vent
Variable Valor Dia
Mitjana 1,3 km/h  
Ràfega màxima 50,0 km/h 20-04-2017
Direcció dominant  
Precipitació
Variable Valor Dia
Acumulat mensual 3,8 mm  
Dies amb precipitació > 0.0 mm 2 dies  
Dies amb precipitació > 0.2 mm 2 dies  
Dies amb precipitació > 2.0 mm 1 dies  
Dies amb precipitació > 20.0 mm 0 dies  
Màxim mensual de precitació en un dia 3,0 mm 27-04-2017
Altres
Variable Valor Día
Índex de confort climàtic [0: baix/1: òptim] 0,715
Detall diari
Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Prec
(mm)
Índex-n
Mín Mit Màx Mín Mit Màx Mín Mit Màx Pred Mit Ràf
màx
n P0
01 15,1 19,9 24,7 22 50 77 1.014,0 1.015,5 1.017,0 37,0 0,0
02 12,9 18,6 24,3 19 44 69 1.014,0 1.016,0 1.018,0 31,0 0,0
03 11,5 15,8 20,1 44 61 77 1.018,0 1.019,5 1.021,0 19,0 0,0
04 11,8 17,2 22,7 40 58 76 1.018,0 1.019,5 1.021,0 21,0 0,0
05 11,8 16,1 20,4 40 54 68 1.015,0 1.017,0 1.019,0 29,0 0,0
06 12,7 16,7 20,7 47 57 66 1.015,0 1.016,5 1.018,0 21,0 0,0
07 11,4 15,6 19,8 38 54 69 1.016,0 1.017,5 1.019,0 35,0 0,0
08 11,6 16,1 20,7 39 58 77 1.018,0 1.019,5 1.021,0 24,0 0,0
09 11,4 15,8 20,1 55 68 80 1.020,0 1.021,5 1.023,0 24,0 0,0
10 11,4 16,1 20,8 44 62 80 1.020,0 1.022,0 1.024,0 21,0 0,0
11 12,3 18,6 24,8 37 58 78 1.017,0 1.019,5 1.022,0 24,0 0,0
12 12,9 18,4 23,8 41 61 81 1.016,0 1.017,5 1.019,0 19,0 0,0
13 13,1 19,1 25,1 48 68 87 1.012,0 1.014,5 1.017,0 21,0 0,0
14 18,1 21,9 25,7 35 57 79 1.012,0 1.013,5 1.015,0 26,0 0,0
15 16,3 19,6 22,8 50 67 84 1.013,0 1.015,0 1.017,0 23,0 0,0
16 15,9 18,6 21,4 61 73 85 1.017,0 1.019,0 1.021,0 21,0 0,0
17 14,8 19,9 25,1 46 65 84 1.013,0 1.015,5 1.018,0 23,0 0,0
18 15,2 18,9 22,6 50 66 81 1.011,0 1.013,0 1.015,0 24,0 0,0
19 15,7 17,1 18,4 53 69 84 1.013,0 1.016,0 1.019,0 37,0 0,0
20 13,2 15,2 17,2 43 54 65 1.018,0 1.021,0 1.024,0 50,0 0,0
21 10,7 13,9 17,2 44 54 64 1.022,0 1.024,0 1.026,0 44,0 0,0
22 11,1 14,2 17,3 50 61 72 1.018,0 1.022,0 1.026,0 29,0 0,0
23 11,2 15,9 20,6 37 57 76 1.014,0 1.016,5 1.019,0 23,0 0,0
24 13,1 18,1 23,2 38 59 79 1.012,0 1.014,0 1.016,0 23,0 0,0
25 14,6 19,0 23,4 47 65 82 1.004,0 1.008,0 1.012,0 26,0 0,0
26 14,9 21,6 28,2 36 58 80 1.003,0 1.004,5 1.006,0 29,0 0,0
27 12,2 14,8 17,3 72 79 86 1.005,0 1.009,5 1.014,0 29,0 3,0
28 11,4 12,7 13,9 64 74 83 1.012,0 1.014,0 1.016,0 29,0 0,8
29 12,1 14,2 16,5 ESE 1,3 22,5 0,0
30 14,2 19,8 25,4 43 62 81 1.007,0 1.010,0 1.013,0 27,0 0,0
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Descarregar PDF
Descarregar CSV
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent (km/h) i direcció (°)
Pressió (hPa) i precipitació (mm)
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: l'Atzúbia, Altea - Partida els Arcs, Vinaròs - Ajuntament - Pirulí, Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -