Detall mensual | |||||||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
||||||||
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | |||||||||||
gen | 1,2 | 7,7 | 15,3 | 8,1 | 13,0 | 19,6 | 14,0 | 18,3 | 25,2 | 42 | 64 | 85 | 1.001 | 1.022 | 1.033 | 60,0 | 49,4 | ||
feb | 3,2 | 6,3 | 11,2 | 7,3 | 11,2 | 16,6 | 10,4 | 16,2 | 21,9 | 49 | 65 | 88 | 1.001 | 1.013 | 1.022 | 42,0 | 26,6 | ||
mar | 4,8 | 8,1 | 11,5 | 10,0 | 13,7 | 17,4 | 14,9 | 19,2 | 23,4 | 43 | 61 | 84 | 993 | 1.007 | 1.020 | 56,0 | 11,8 | ||
abr | 6,1 | 11,5 | 16,9 | 11,7 | 16,8 | 21,8 | 13,9 | 22,1 | 26,7 | 49 | 64 | 87 | 999 | 1.013 | 1.024 | 87,0 | 11,2 | ||
mai | 9,2 | 13,7 | 18,8 | 14,9 | 19,4 | 23,1 | 20,2 | 25,2 | 29,3 | 49 | 66 | 77 | 1.009 | 1.014 | 1.017 | 56,0 | 2,0 | ||
jun | 12,8 | 17,9 | 21,7 | 20,2 | 23,7 | 26,3 | 25,1 | 29,5 | 33,2 | 53 | 64 | 75 | 1.009 | 1.014 | 1.020 | 45,0 | 17,4 | ||
jul | 18,8 | 21,4 | 22,8 | 22,4 | 26,3 | 28,5 | 22,7 | 31,1 | 34,4 | 54 | 68 | 82 | 1.009 | 1.013 | 1.016 | 35,0 | 0,0 | ||
ago |