Detall mensual | |||||||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
||||||||
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | |||||||||||
gen | 4,0 | ||||||||||||||||||
feb | |||||||||||||||||||
mar | |||||||||||||||||||
abr | |||||||||||||||||||
mai | |||||||||||||||||||
jun | |||||||||||||||||||
jul | |||||||||||||||||||
ago | |||||||||||||||||||
set |