Resum meteorològic de l'any 2017 | ||
Temperatures | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 19,8 ºC | |
Màxima absoluta | 34,1 ºC | 04-08-2017 |
Mitjana mensual de les màximes | 23,0 ºC | |
Màxima més baixa | 9,2 ºC | 18-01-2017 |
Mínima absoluta | 1,9 ºC | 18-01-2017 |
Mitjana mensual de les mínimes | 16,5 ºC | |
Mínima més alta | 27,8 ºC | 02-08-2017 |
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC | 7 dies | |
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC | 1 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC | 0 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC | 86 dies | |
Humitat relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | % | |
Mínima | % | |
Màxima | % | |
Pressió atmosfèrica relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | hPa | |
Mínima | hPa | |
Màxima | hPa | |
Vent | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 8,8 km/h | |
Ràfega màxima | 99,8 km/h | 22-01-2017 |
Direcció dominant | ||
Precipitació | ||
Variable | Valor | Dia |
Acumulat anual | 208,0 mm | |
Dies amb precipitació > 0.0 mm | 34 dies | |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | 27 dies | |
Dies amb precipitació > 2.0 mm | 14 dies | |
Dies amb precipitació > 20.0 mm | 4 dies | |
Màxim mensual de precitació en un dia | 38,8 mm | 19-01-2017 |
Detall mensual | |||||||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
||||||||
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | |||||||||||
gen | 1,9 | 9,3 | 13,1 | 5,9 | 12,2 | 15,4 | 9,2 | 15,3 | 18,4 | 10,4 | 99,8 | 112,8 | |||||||
feb | 8,8 | 11,2 | 16,9 | 12,0 | 14,2 | 19,4 | 14,3 | 17,1 | 22,4 | 9,3 | 90,1 | 5,0 | |||||||
mar | 9,1 | 11,9 | 17,2 | 11,3 | 15,4 | 21,3 | 13,6 | 18,7 | 26,2 | 8,4 | 75,6 | 39,4 | |||||||
abr | 9,9 | 12,8 | 15,7 | 12,7 | 16,2 | 19,2 | 14,4 | 19,6 | 23,8 | 7,8 | 51,5 | 4,4 | |||||||
mai | 12,0 | 16,8 | 19,8 | 16,1 | 20,3 | 23,6 | 18,9 | 23,8 | 27,3 | 8,4 | 75,6 | 0,0 | |||||||
jun | 17,0 | 20,9 | 25,1 | 20,9 | 24,7 | 28,8 | 23,5 | 28,1 | 32,4 | 8,7 | 66,0 | 1,6 | |||||||
jul | 18,4 | 22,8 | 25,1 | 19,9 | 25,8 | 28,4 | 21,8 | 28,8 | 32,3 | 7,8 | 53,1 | 1,8 | |||||||
ago | 17,8 | 22,9 | 27,8 | 21,7 | 26,1 | 30,2 | 25,4 | 29,2 | 34,1 | 9,9 | 67,6 | 42,2 | |||||||
set | 16,4 | 20,3 | 23,6 | 19,1 | 23,3 | 25,8 | 22,1 | 26,4 | 29,9 | 8,3 | 53,1 | 0,8 | |||||||
nov |