Resum meteorològic de l'any 2017 | ||
Temperatures | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 12,3 ºC | |
Màxima absoluta | 29,4 ºC | 17-07-2017 |
Mitjana mensual de les màximes | 15,6 ºC | |
Màxima més baixa | 0,6 ºC | 18-01-2017 |
Mínima absoluta | -1,4 ºC | 18-01-2017 |
Mitjana mensual de les mínimes | 9,5 ºC | |
Mínima més alta | 24,4 ºC | 22-06-2017 |
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC | 0 dies | |
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC | 5 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC | 1 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC | dies | |
Humitat relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 59,8 % | |
Mínima | 19,0 % | 18-01-2017 |
Màxima | 97,0 % | 20-01-2017 |
Pressió atmosfèrica relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 957,7 hPa | |
Mínima | 500,5 hPa | 17-07-2017 |
Màxima | 1.014,5 hPa | 22-06-2017 |
Vent | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | km/h | |
Ràfega màxima | 50,0 km/h | 20-01-2017 |
Direcció dominant | ||
Precipitació | ||
Variable | Valor | Dia |
Acumulat anual | mm | |
Dies amb precipitació > 0.0 mm | 1 dies | |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | 1 dies | |
Dies amb precipitació > 2.0 mm | 1 dies | |
Dies amb precipitació > 20.0 mm | dies | |
Màxim mensual de precitació en un dia | 16,6 mm | 20-01-2017 |
Detall mensual | |||||||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
||||||||
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | |||||||||||
feb | |||||||||||||||||||
mar | |||||||||||||||||||
abr | |||||||||||||||||||
mai | |||||||||||||||||||
ago | |||||||||||||||||||
nov | |||||||||||||||||||
des |