Resum meteorològic de l'any 2016 | ||
Temperatures | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 13,1 ºC | |
Màxima absoluta | 38,1 ºC | 30-07-2016 |
Mitjana mensual de les màximes | 17,5 ºC | |
Màxima més baixa | 7,7 ºC | 07-03-2016 |
Mínima absoluta | 0,9 ºC | 17-02-2016 |
Mitjana mensual de les mínimes | 8,6 ºC | |
Mínima més alta | 27,3 ºC | 31-07-2016 |
Número de dies amb temperatura màxima > 32ºC | 2 dies | |
Número de dies amb temperatura màxima < 10ºC | 4 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima < 0ºC | 0 dies | |
Número de dies amb temperatura mínima > 20ºC | dies | |
Humitat relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 57,7 % | |
Mínima | 19,5 % | 30-07-2016 |
Màxima | 92,5 % | 19-03-2016 |
Pressió atmosfèrica relativa | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | 1.009,4 hPa | |
Mínima | 980,5 hPa | 07-03-2016 |
Màxima | 1.027,0 hPa | 04-02-2016 |
Vent | ||
Variable | Valor | Dia |
Mitjana | km/h | |
Ràfega màxima | 99,0 km/h | 10-02-2016 |
Direcció dominant | ||
Precipitació | ||
Variable | Valor | Dia |
Acumulat anual | mm | |
Dies amb precipitació > 0.0 mm | 3 dies | |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | 3 dies | |
Dies amb precipitació > 2.0 mm | dies | |
Dies amb precipitació > 20.0 mm | dies | |
Màxim mensual de precitació en un dia | 2,0 mm | 22-03-2016 |
Detall mensual | |||||||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
||||||||
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | |||||||||||
gen | 1,9 | 8,0 | 14,7 | 7,3 | 12,0 | 17,4 | 11,2 | 16,0 | 20,2 | 28 | 65 | 88 | 984 | 1.012 | 1.027 | 99,0 | 1,0 | ||
mai | |||||||||||||||||||
jun | |||||||||||||||||||
set | |||||||||||||||||||
nov | |||||||||||||||||||
des |