Detall mensual | |||||||||||||||||||
Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Prec (mm) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Pred | Mit | Ràf màx |
||||||||
Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | Mín | Mit | Màx | |||||||||||
gen | -2,2 | 1,1 | 8,3 | 3,1 | 6,5 | 11,6 | 6,3 | 12,6 | 21,0 | 39 | 63 | 81 | 991 | 1.017 | 1.033 | 8,3 | 55,0 | 14,0 | |
feb | -6,5 | 0,7 | 7,5 | -0,2 | 6,0 | 11,3 | 4,0 | 12,1 | 19,9 | 43 | 60 | 94 | 1.003 | 1.014 | 1.025 | 7,3 | 66,0 | 32,0 | |
mar | -1,4 | 4,9 | 11,2 | 1,6 | 9,9 | 14,6 | 3,8 | 14,9 | 22,4 | 44 | 65 | 97 | 997 | 1.007 | 1.015 | 21,0 | 61,0 | 46,0 | |
abr | -2,0 | 5,7 | 10,5 | 4,4 | 11,6 | 18,1 | 6,8 | 17,7 | 29,1 | 44 | 65 | 98 | 1.001 | 1.014 | 1.021 | 2,0 | 48,0 | 129,0 | |
mai | 0,9 | 10,0 | 20,6 | 1,7 | 13,9 | 21,4 | 1,7 | 17,9 | 28,4 | 43 | 62 | 97 | 930 | 1.005 | 1.019 | 40,0 | 10,4 | ||
jun | 6,1 | 10,9 | 23,6 | 17,5 | 21,7 | 23,9 | 23,6 | 32,6 | 38,7 | 33 | 48 | 58 | 1.009 | 1.012 | 1.014 | 37,0 | 0,0 | ||
jul | |||||||||||||||||||
ago | |||||||||||||||||||
set | |||||||||||||||||||
oct | |||||||||||||||||||
nov |