Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Alcoleja Beniafé

Rècords

Període

Rècords absoluts

Temperatura màxima absoluta
Posició Valor Dia
1 40,8 ºC 10-08-2023
2 40,4 ºC 14-08-2021
3 39,8 ºC 12-07-2017
4 39,7 ºC 15-08-2021
5 39,6 ºC 07-07-2015
6 39,3 ºC 13-07-2017
7 39,1 ºC 01-08-2020
8 39,1 ºC 11-07-2023
9 38,7 ºC 12-08-2021
10 38,6 ºC 31-07-2024
11 38,4 ºC 13-08-2021
12 38,2 ºC 05-09-2016
13 38,1 ºC 25-07-2022
14 38,1 ºC 25-08-2023
15 37,8 ºC 01-08-2024
16 37,6 ºC 09-08-2019
17 37,4 ºC 27-07-2015
18 37,4 ºC 19-07-2023
19 37,4 ºC 20-07-2024
20 37,3 ºC 05-07-2015
Temperatura mínima absoluta
Posició Valor Dia
1 -4,3 ºC 18-01-2017
2 -3,7 ºC 07-02-2015
3 -3,2 ºC 28-02-2023
4 -3,1 ºC 17-01-2017
5 -2,6 ºC 03-12-2017
6 -2,6 ºC 11-01-2019
7 -2,6 ºC 26-12-2020
8 -2,6 ºC 02-03-2023
9 -2,4 ºC 23-02-2018
10 -2,4 ºC 06-01-2021
11 -2,3 ºC 03-02-2018
12 -2,3 ºC 22-01-2019
13 -2,2 ºC 06-02-2015
14 -2,2 ºC 03-01-2021
15 -2,1 ºC 05-02-2015
16 -2,1 ºC 21-03-2018
17 -2,1 ºC 22-03-2018
18 -2,0 ºC 23-01-2023
19 -2,0 ºC 24-01-2023
20 -1,9 ºC 05-01-2021
Temp. màxima més baixa
Posició Valor Dia
1 1,9 ºC 19-01-2017
2 2,3 ºC 18-01-2017
3 2,4 ºC 29-01-2023
4 2,9 ºC 06-02-2018
5 3,3 ºC 07-01-2021
6 3,3 ºC 08-01-2021
7 3,4 ºC 29-11-2013
8 3,5 ºC 05-04-2013
9 3,6 ºC 09-01-2021
10 3,7 ºC 07-02-2018
11 3,7 ºC 10-01-2021
12 4,0 ºC 02-02-2018
13 4,4 ºC 27-02-2023
14 4,5 ºC 22-01-2017
15 4,6 ºC 07-02-2015
16 4,7 ºC 20-01-2017
17 4,7 ºC 02-01-2021
18 4,7 ºC 04-04-2022
19 4,7 ºC 24-01-2023
20 4,7 ºC 25-01-2023
Temp. mínima més alta
Posició Valor Dia
1 26,8 ºC 08-07-2015
2 26,8 ºC 01-08-2024
3 26,3 ºC 01-08-2020
4 25,8 ºC 20-07-2024
5 25,7 ºC 19-07-2023
6 25,5 ºC 25-07-2022
7 24,8 ºC 15-08-2021
8 24,6 ºC 24-07-2021
9 24,4 ºC 31-07-2016
10 24,4 ºC 05-09-2016
11 24,3 ºC 07-07-2015
12 24,3 ºC 18-08-2019
13 24,3 ºC 28-08-2020
14 24,3 ºC 12-07-2023
15 24,2 ºC 06-07-2015
16 24,2 ºC 27-08-2020
17 24,2 ºC 24-07-2023
18 24,1 ºC 30-07-2017
19 24,1 ºC 13-08-2021
20 23,9 ºC 23-07-2021
Temp. mitjana més alta
Posició Valor Dia
1 32,7 ºC 15-08-2021
2 32,6 ºC 11-07-2023
3 32,3 ºC 10-08-2023
4 32,2 ºC 14-08-2021
5 32,1 ºC 01-08-2024
6 31,9 ºC 01-08-2020
7 31,7 ºC 07-07-2015
8 31,6 ºC 25-07-2022
9 31,5 ºC 20-07-2024
10 31,3 ºC 19-07-2023
11 31,0 ºC 12-07-2023
12 30,9 ºC 12-07-2021
13 30,7 ºC 18-07-2023
14 30,5 ºC 24-07-2021
15 30,4 ºC 31-07-2024
16 30,2 ºC 06-07-2015
17 30,2 ºC 31-07-2016
18 30,2 ºC 05-09-2016
19 30,2 ºC 13-08-2021
20 29,9 ºC 30-07-2017
Temp. mitjana més baixa
Posició Valor Dia
1 -1,1 ºC 18-01-2017
2 0,4 ºC 07-02-2015
3 0,8 ºC 02-02-2018
4 0,9 ºC 23-01-2023
5 0,9 ºC 24-01-2023
6 0,9 ºC 29-01-2023
7 1,0 ºC 07-01-2021
8 1,0 ºC 27-02-2023
9 1,1 ºC 19-01-2017
10 1,4 ºC 20-01-2015
11 1,4 ºC 11-01-2019
12 1,5 ºC 06-02-2015
13 1,6 ºC 07-02-2018
14 1,6 ºC 08-01-2021
15 1,7 ºC 06-02-2018
16 1,7 ºC 08-02-2018
17 1,7 ºC 23-02-2018
18 1,7 ºC 05-01-2021
19 1,7 ºC 10-01-2021
20 1,8 ºC 29-11-2013
Ràfega màxima de vent
Posició Valor Dia
1 97 km/h 06-07-2019
2 95 km/h 21-01-2017
3 95 km/h 21-12-2019
4 85 km/h 31-01-2015
5 84 km/h 27-12-2017
6 84 km/h 22-01-2021
7 79 km/h 02-11-2015
8 79 km/h 24-03-2018
9 77 km/h 22-12-2019
10 77 km/h 28-12-2020
11 77 km/h 17-01-2023
12 76 km/h 22-01-2017
13 76 km/h 14-02-2016
14 74 km/h 27-01-2014
15 74 km/h 15-08-2021
16 74 km/h 02-11-2023
17 72 km/h 29-01-2015
18 71 km/h 02-12-2017
19 71 km/h 03-03-2014
20 69 km/h 07-01-2016
Precipitació màxima en un dia
Posició Valor Dia
1 180 mm 21-01-2017
2 172 mm 20-01-2020
3 150 mm 12-09-2019
4 140 mm 13-03-2017
5 135 mm 17-03-2022
6 99 mm 02-09-2024
7 95 mm 01-12-2013
8 90 mm 02-11-2015
9 85 mm 04-05-2022
10 84 mm 28-01-2018
11 76 mm 23-05-2023
12 75 mm 25-04-2013
13 75 mm 26-03-2022
14 73 mm 18-03-2022
15 73 mm 19-01-2020
16 72 mm 22-01-2017
17 69 mm 17-02-2015
18 64 mm 21-04-2019
19 63 mm 19-12-2016
20 58 mm 21-01-2020
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Altea (Altea la Vella) - La Foia Baixa, Bolbaite, Cabanes - la Ribera, Massamagrell - Barri del Raval,  Ayora - la Vega, Ayora (Casas de Madrona) - Casa Rural Los Pastores, Segart, Benicarló - Caixa Benicarló, Vinaròs - Capegrós, la Vila Joiosa - IES la Malladeta, Quart de Poblet - IES la Senda, Riba-roja de Túria - IES el Quint, Vilallonga la Llacuna/est, Cofrentes, Pego - Sant Jaume, la Vall d'Ebo - Refugi la Figuereta, Atzeneta d'Albaida, Elda - Rotonda MyC, Higueras, Alfafara - Ermita Verge de la Llum, Sagra - la Bolata, Orba - la Plana,  Alcàntera de Xúquer, l'Alguenya - - -